Mark Zuckerberg, Andrew Gower e Chad Hurley. |
Os jovens mais ricos do mundo que se tornaram milionários em pouco tempo graças ao boom tecnológico. Eles tiveram claras e inovadoras ideias no mundo da Internet e seus negócios, que começaram no quarto ou na garagem de casa, tinham um capital inicial que não superava os cinco dólares.
Com somente 23 anos, Mark Zuckerberg, um ex aluno da Universidade de Harvard, abandonou seus estudos para se dedicar a seu projeto. Sua idéia desde 2004 era ter uma rede social entre os universitários para divulgar fotos e conhecer pessoas. O Facebook, a rede social que criou no quarto de sua casa quando ainda era um universitário, começou a ser visitada não somente por colegas de estudo, senão por pessoas que se mostravam interessadas em também conhecer outras pessoas com interesses afins.Site | Idade | Fortuna | |
---|---|---|---|
Mark Zuckerberg | 23 | R$ 1.285.200.000,00 | |
Andrew Gower | Runescape | 28 | R$ 1.193.400.000,00 |
Chad Hurley | Youtube | 30 | R$ 550.800.000,00 |
Blake Ross e David Hyatt | Mozilla | 22 e 24 | R$ 220.320.000,00 |
Andrew Michael | Fast Hosts | 29 | R$ 201.960.000,00 |
Angelo Sotira | Deviant ART | 26 | R$ 137.700.000,00 |
John Vechey | PopCap Games | 28 | R$ 110.160.000,00 |
Alexander Levin | Image Shack | 23 | R$ 102.816.000,00 |
Jake Nickell | Threadless | 28 | R$ 91.800.000,00 |
Greg Tseng e Johann Schleier | Tagged | 28 e 28 | R$ 82.620.000,00 |
Seja o primeiro a comentar!
Postar um comentário