DEPOIS QUE SOUBE DOS BENEFÍCIOS DO VINHO, MONTEI UMA FARMACINHA NO CHÃO DA COZINHA!!
Doença | Vinho | Dose Diária |
Alergias | Médoc | 1 copo |
Anemia | Graves | 4 copos |
Arteriosclerose | Moscato | 4 copos |
Bronquite | Borgonha ou Bordô (+ açúcar e canela) | 3 taças |
Constipação | Anjou blanc ou Vouvray | 4 copos |
Afecções coronárias | Champanhe seco | 4 copos |
Diarréia | Beaujolais nouveau | 4 copos |
Febre | Champanhe seco | 1 garrafa |
Coração | Borgonha, Santenay rouge | 2 copos |
Gota | Sancerre, Pouilly Fumé | 4 copos |
Hipertensão | Alsace, Sancerre | 4 copos |
Transtornos damenopausa | Saint Emilion | 4 copos |
Depressão nervosa | Médoc | 4 copos |
Obesidade | Bourgogne | 4 copos |
Obesidade severa | Rosé de Provence | 1 garrafa |
Reumatismo | Champanhe | 4 copos |
Emagrecimento anormal | Côte de Beaune | 4 copos |
Fígado preguiçoso | Champagne seco | 4 copos |
Transtornos renais Cálculos renais | Gros Plant Chardonnay | 4 copos 2 copos |
Média de vida humana:
- 59 anos para quem bebe água
- 85 anos para quem bebe vinho
- 87% dos centenários são bebedores de vinho
VAMOS MONTAR UMA DESSA |
O Vinho é o leite dos idosos...
O vinho é a mais saudável e higiênica das bebidas...
Medique-se!!!
Enviado Por: Gabriella Loueiro
1 Comentário:
Já sei o que eu quero de presente de natal :)
Postar um comentário